
แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน
TMG ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ยางนีโอพรีน หรือ ที่นิยมเรียกกันคือ ยาง CR เป็นยางที่มีคุณสมบัติเด่นต่อการทนการลามไฟได้ดีเยี่ยม
และทนต่อการติดไฟ เพราะยาง CR มีอะตอมคลอรีนเป็นองค์ประกอบจึงทำให้เปลวไฟจะดับได้เองภายใน 10 วินาที หรือ (UL94 V-0)
และนอกจากนี้ยางนีโอพรีน ( CR ) ก็มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อการเสื่อมสภาพ,ทนสารเคมี และ ยังสามารถทนต่อการบวมพองใน
น้ำมันได้ปานกลาง และสามารถทนต่อกรดหรือด่างเจือจ่างได้ดีกว่ายางธรรมชาติ แต่ไม่ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง และตัวทำลายไฮโดรคาร์บอน มีอุณหภูมิระหว่างการใช้งาน -50° to +140 °C โดยมีค่าความแข็งอยู่ที่ 60 – 80 Shore A ดังนั้นยางนีโอพรีน
มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อการติดไฟและลามไฟได้ดีเยี่ยม จึงนำมาใช้ในการผลิตยางปูพื้นที่มีสะเก็ดไฟ,ซีลยางขอบประตู,ซีลยางขอบหน้าต่าง, ยางรองแท่นเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดเปลวไฟได้ง่าย เป็นต้น
TMG เรามีบริการรับผลิต ซีลยางโปรไฟล์ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการใช้งานตามความเหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท
รายการสินค้าขนาดต่างๆ
Code | Product | Thickness | Width | Length | Color | Grade |
(mm) | (m) | (m) | ||||
TMG-CR-01X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 1 มม. | 1 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-01X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 1 มม. | 1 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-01X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 1 มม. | 1 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-01X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 1 มม. | 1 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-01X1.4-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 1 มม. | 1 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-01X1.4-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 1 มม. | 1 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-01X1.5-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 1 มม. | 1 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-01X1.5-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 1 มม. | 1 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-02X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 2 มม. | 2 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-02X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 2 มม. | 2 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-02X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 2 มม. | 2 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-02X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 2 มม. | 2 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-02X1.4-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 2 มม. | 2 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-02X1.4-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 2 มม. | 2 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-02X1.5-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 2 มม. | 2 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-02X1.5-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 2 มม. | 2 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-03X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 3 มม. | 3 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-03X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 3 มม. | 3 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-03X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 3 มม. | 3 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-03X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 3 มม. | 3 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-03X1.4-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 3 มม. | 3 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-03X1.4-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 3 มม. | 3 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-03X1.5-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 3 มม. | 3 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-03X1.5-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 3 มม. | 3 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-04X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 4 มม. | 4 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-04X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 4 มม. | 4 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-04X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 4 มม. | 4 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-04X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 4 มม. | 4 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-04X1.4-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 4 มม. | 4 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-04X1.4-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 4 มม. | 4 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-04X1.5-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 4 มม. | 4 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-04X1.5-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 4 มม. | 4 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
Code | Product | Thickness | Width | Length | Color | Grade |
(mm) | (m) | (m) | ||||
TMG-CR-05X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 5 มม. | 5 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-05X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 5 มม. | 5 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-05X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 5 มม. | 5 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-05X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 5 มม. | 5 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-05X1.4-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 5 มม. | 5 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-05X1.4-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 5 มม. | 5 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-05X1.5-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 5 มม. | 5 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-05X1.5-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 5 มม. | 5 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-06X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 6 มม. | 6 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-06X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 6 มม. | 6 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-06X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 6 มม. | 6 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-06X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 6 มม. | 6 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-06X1.4-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 6 มม. | 6 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-06X1.4-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 6 มม. | 6 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-06X1.5-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 6 มม. | 6 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-06X1.5-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 6 มม. | 6 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-08X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 8 มม. | 8 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-08X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 8 มม. | 8 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-08X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 8 มม. | 8 | 1.2 | 1-5 | Black | |
TMG-CR-08X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 8 มม. | 8 | 1.2 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-CR-10X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 10 มม. | 10 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-10X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 10 มม. | 10 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-10X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 10 มม. | 10 | 1.2 | 1-5 | Black | |
TMG-CR-10X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 10 มม. | 10 | 1.2 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-CR-12X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 12 มม. | 12 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-12X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 12 มม. | 12 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-12X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 12 มม. | 12 | 1.2 | 1-5 | Black | |
TMG-CR-12X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 12 มม. | 12 | 1.2 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-CR-15X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 15 มม. | 15 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-CR-15X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 15 มม. | 15 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-CR-15X1.2-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 15 มม. | 15 | 1.2 | 1-5 | Black | |
TMG-CR-15X1.2-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 15 มม. | 15 | 1.2 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-CR-20X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 20 มม. | 20 | 1 | 1-5 | Black | |
TMG-CR-20X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 20 มม. | 20 | 1 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-CR-25X1.0-BK | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 25 มม. | 25 | 1 | 1-5 | Black | |
TMG-CR-25X1.0-WT | แผ่นยาง CR ยางนีโอพรีน 25 มม. | 25 | 1 | 1-5 | White | Food Gade |
ติดต่อเรา

บริษัท ที.เอ็ม.จี. อุตสาหกรรมยาง จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 120/9 หมู่ 5ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0735561006880
097-1014483
095-8803379
097-0734378

LINE ID: tmg-industry
LINE ID: tmg-rubber
LINE ID: admin-tmg
LINE ID: tmg-product
sales.tmgrubber@gmail.com
sales1.tmgrubber@gmail.com
ส่งข้อความถึงเรา
ผลิตภัณฑ์ยางของเรา

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและบริการผลิตชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย