
แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน
TMG ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แผ่นยาง EPDM หรือแผ่นยางทนความร้อน เป็นยางที่มีคุณสมบัติที่ทนต่อความร้อนสูง และมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการเสื่อมสภาพอากาศ เช่น ออกซิเจน โอโซน ยูวี ความร้อน กันน้ำ กันฝุ่น และ กันความชื้นได้ดีเยี่ยม และนอกจากนี้ยังสามารถทนต่อสารเคมี กรดและด่างได้ดีอีกด้วย แต่แผ่นยาง EPDM มีการทนแรงดึงต่ำ จึงต้องใช้สารตัวเสริมแรง ให้มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อแรงดึงและทนการฉีกขาดให้ดีขึ้น และไม่สามารถทนต่อน้ำมันจำพวกปิโตเลียมได้ แต่ทนน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ได้ปานกลาง และทนการเสียดสีได้น้อยกว่ายางธรรมชาติ
มีอุณหภูมิใช้การงานตั้งแต่ -40 to +160 °C มีค่าความแข็งอยู่ที่ 60-80 Shore A ดังนั้นยางEPDM ที่มีคุณสมบัติเด่นทนต่อความร้อนจึงนิยมนำมาใช้งานกันหลากหลายรูปแบบ เช่น ซีลยางขอบหน้าต่าง ซีลยางขอบประตู ซีลยางกันกระแทก สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ แผ่นยางมุมหลังคา และ ท่อยาง เป็นต้น
ทางบริษัทบริการผลิตและจำหน่ายตามการใช้งานแต่ละประเภทในอุตสาหกรรมต่างๆ
รายการสินค้าขนาดต่างๆ
Code | Product | Thickness | Width | Length | Color | Grade |
(mm) | (m) | (m) | ||||
TMG-EP-01X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 1 มม. | 1 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-01X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 1 มม. | 1 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-01X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 1 มม. | 1 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-01X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 1 มม. | 1 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-01X1.4-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 1 มม. | 1 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-01X1.4-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 1 มม. | 1 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-01X1.5-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 1 มม. | 1 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-01X1.5-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 1 มม. | 1 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-02X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 2 มม. | 2 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-02X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 2 มม. | 2 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-02X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 2 มม. | 2 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-02X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 2 มม. | 2 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-02X1.4-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 2 มม. | 2 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-02X1.4-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 2 มม. | 2 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-02X1.5-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 2 มม. | 2 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-02X1.5-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 2 มม. | 2 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-03X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 3 มม. | 3 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-03X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 3 มม. | 3 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-03X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 3 มม. | 3 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-03X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 3 มม. | 3 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-03X1.4-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 3 มม. | 3 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-03X1.4-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 3 มม. | 3 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-03X1.5-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 3 มม. | 3 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-03X1.5-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 3 มม. | 3 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-04X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 4 มม. | 4 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-04X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 4 มม. | 4 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-04X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 4 มม. | 4 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-04X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 4 มม. | 4 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-04X1.4-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 4 มม. | 4 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-04X1.4-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 4 มม. | 4 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-04X1.5-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 4 มม. | 4 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-04X1.5-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 4 มม. | 4 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
Code | Product | Thickness | Width | Length | Color | Grade |
(mm) | (m) | (m) | ||||
TMG-EP-05X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 5 มม. | 5 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-05X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 5 มม. | 5 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-05X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 5 มม. | 5 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-05X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 5 มม. | 5 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-05X1.4-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 5 มม. | 5 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-05X1.4-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 5 มม. | 5 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-05X1.5-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 5 มม. | 5 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-05X1.5-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 5 มม. | 5 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-06X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 6 มม. | 6 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-06X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 6 มม. | 6 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-06X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 6 มม. | 6 | 1.2 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-06X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 6 มม. | 6 | 1.2 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-06X1.4-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 6 มม. | 6 | 1.4 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-06X1.4-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 6 มม. | 6 | 1.4 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-06X1.5-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 6 มม. | 6 | 1.5 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-06X1.5-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 6 มม. | 6 | 1.5 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-08X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 8 มม. | 8 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-08X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 8 มม. | 8 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-08X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 8 มม. | 8 | 1.2 | 1-5 | Black | |
TMG-EP-08X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 8 มม. | 8 | 1.2 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-EP-10X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 10 มม. | 10 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-10X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 10 มม. | 10 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-10X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 10 มม. | 10 | 1.2 | 1-5 | Black | |
TMG-EP-10X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 10 มม. | 10 | 1.2 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-EP-12X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 12 มม. | 12 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-12X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 12 มม. | 12 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-12X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 12 มม. | 12 | 1.2 | 1-5 | Black | |
TMG-EP-12X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 12 มม. | 12 | 1.2 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-EP-15X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 15 มม. | 15 | 1 | 1-10 | Black | |
TMG-EP-15X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 15 มม. | 15 | 1 | 1-10 | White | Food Gade |
TMG-EP-15X1.2-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 15 มม. | 15 | 1.2 | 1-5 | Black | |
TMG-EP-15X1.2-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 15 มม. | 15 | 1.2 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-EP-20X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 20 มม. | 20 | 1 | 1-5 | Black | |
TMG-EP-20X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 20 มม. | 20 | 1 | 1-5 | White | Food Gade |
TMG-EP-25X1.0-BK | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 25 มม. | 25 | 1 | 1-5 | Black | |
TMG-EP-25X1.0-WT | แผ่นยาง EPDM แผ่นยางทนความร้อน 25 มม. | 25 | 1 | 1-5 | White | Food Gade |
ติดต่อเรา

บริษัท ที.เอ็ม.จี. อุตสาหกรรมยาง จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 120/9 หมู่ 5ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0735561006880
097-1014483
095-8803379
097-0734378

LINE ID: tmg-industry
LINE ID: tmg-rubber
LINE ID: admin-tmg
LINE ID: tmg-product
sales.tmgrubber@gmail.com
sales1.tmgrubber@gmail.com
ส่งข้อความถึงเรา
ผลิตภัณฑ์ยางของเรา

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและบริการผลิตชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย